0% found this document useful (0 votes)
14 views

New 1 Month High, Technical Analysis Scanner

The document lists various stocks that have reached a new one-month high, along with their respective symbols. Each entry includes the stock name and a link for further analysis. The list encompasses a wide range of companies across different sectors.

Uploaded by

shanmugam
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
14 views

New 1 Month High, Technical Analysis Scanner

The document lists various stocks that have reached a new one-month high, along with their respective symbols. Each entry includes the stock name and a link for further analysis. The list encompasses a wide range of companies across different sectors.

Uploaded by

shanmugam
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 10

New 1 Month High, Technical Analysis Scanner

Sr. Stock Name Symbol Links


105 Tvs Electronics Limited TVSELECT P&F | F.A
189 MIC Electronics Ltd MICEL P&F | F.A
153 Hubtown Limited HUBTOWN P&F | F.A
44 Godrej Industries Limited GODREJIND P&F | F.A
199 Mbl Infrastructures Limited MBLINFRA P&F | F.A
175 Focus Lighting & Fixtures Ltd FOCUS P&F | F.A
22 Aditya Birla Real Estate Ltd ABREL P&F | F.A
126 Sterling Tools Limited STERTOOLS P&F | F.A
145 Marine Electricals (India) Ltd MARINE P&F | F.A
187 Lloyds Enterprises Ltd LLOYDSENT P&F | F.A
198 Generic Engineering Construction & Projects Ltd GENCON P&F | F.A
176 Jayshree Tea & Industries Limited JAYSREETEA P&F | F.A
196 Ujjivan Small Finance Bank Ltd UJJIVANSFB P&F | F.A
171 Manaksia Coated Metals & Industries Limited MANAKCOAT P&F | F.A
186 IDFC First Bank Ltd IDFCFIRSTB P&F | F.A
181 Hi-Tech Pipes Ltd HITECH P&F | F.A
24 ICICI Lombard General Insurance Company Ltd ICICIGI P&F | F.A
18 Godrej Properties Limited GODREJPROP P&F | F.A
158 Arkade Developers Ltd ARKADE P&F | F.A
74 Dlf Limited DLF P&F | F.A
19 Muthoot Finance Limited MUTHOOTFIN P&F | F.A
194 Indo Rama Synthetics (india) Limited INDORAMA P&F | F.A
29 AAVAS Financiers Ltd AAVAS P&F | F.A
60 Route Mobile Ltd ROUTE P&F | F.A
80 Nippon Life India Asset Management Ltd NAM-INDIA P&F | F.A
32 Oberoi Realty Limited OBEROIRLTY P&F | F.A
96 Yatharth Hospital & Trauma Care Services Ltd YATHARTH P&F | F.A
86 Five-Star Business Finance Ltd FIVESTAR P&F | F.A
90 Shriram Finance Ltd SHRIRAMFIN P&F | F.A
143 Walchandnagar Industries Limited WALCHANNAG P&F | F.A
107 Kolte - Patil Developers Limited KOLTEPATIL P&F | F.A
144 Manappuram Finance Limited MANAPPURAM P&F | F.A
67 Shakti Pumps (india) Limited SHAKTIPUMP P&F | F.A
109 Sunteck Realty Limited SUNTECK P&F | F.A
34 Prestige Estates Projects Limited PRESTIGE P&F | F.A
98 Federal-mogul Goetze (india) Limited. FMGOETZE P&F | F.A
151 Rbl Bank Limited RBLBANK P&F | F.A
61 SBI Cards & Payment Services Ltd SBICARD P&F | F.A
111 Iifl Holdings Limited IIFL P&F | F.A
43 Unimech Aerospace and Manufacturing Ltd UNIMECH P&F | F.A
183 Megasoft Limited MEGASOFT P&F | F.A
134 Puravankara Projects Limited PURVA P&F | F.A
139 Mahindra & Mahindra Financial Services Limited M&MFIN P&F | F.A
3 Bajaj Finance Limited BAJFINANCE P&F | F.A
192 Dhani Services Ltd DHANI P&F | F.A
36 Sobha Limited SOBHA P&F | F.A
119 Gujarat Mineral Development Corporation Limited GMDCLTD P&F | F.A
161 Anant Raj Global Ltd TARC P&F | F.A
113 Harsha Engineers International Ltd HARSHA P&F | F.A
104 L T Foods Ltd LTFOODS P&F | F.A
118 Time Technoplast Limited TIMETECHNO P&F | F.A
4 Multi Commodity Exchange Of India Limited MCX P&F | F.A
201 Mcleod Russel India Limited MCLEODRUSS P&F | F.A
123 Mm Forgings Limited MMFL P&F | F.A
53 Piramal Enterprises Limited PEL P&F | F.A
95 Minda Corporation Limited MINDACORP P&F | F.A
9 HDFC Asset Management Company Ltd HDFCAMC P&F | F.A
52 UTI Asset Management Company Ltd UTIAMC P&F | F.A
28 Concord Biotech Ltd CONCORDBIO P&F | F.A
84 AU Small Finance Bank AUBANK P&F | F.A
182 OCCL Ltd OCCLLTD P&F | F.A
116 Poonawalla Fincorp Ltd POONAWALLA P&F | F.A
140 Fino Payments Bank Ltd FINOPB P&F | F.A
131 Go Digit General Insurance Ltd GODIGIT P&F | F.A
117 Brainbees Solutions Ltd FIRSTCRY P&F | F.A
54 Pnb Housing Finance Limited PNBHOUSING P&F | F.A
87 Mold-tek Packaging Limited MOLDTKPAC P&F | F.A
39 Macrotech Developers Ltd LODHA P&F | F.A
195 Sonam Ltd SONAMLTD P&F | F.A
146 Aditya Birla Capital Ltd ABCAPITAL P&F | F.A
79 Schneider Electric Infrastructure Limited SCHNEIDER P&F | F.A
75 Motilal Oswal Financial Services Limited MOTILALOFS P&F | F.A
160 L&T Finance Ltd LTF P&F | F.A
49 KFin Technologies Ltd KFINTECH P&F | F.A
99 Praj Industries Limited PRAJIND P&F | F.A
133 Monarch Networth Capital Ltd MONARCH P&F | F.A
97 KPI Green Energy Ltd KPIGREEN P&F | F.A
190 Equitas Small Finance Bank Ltd EQUITASBNK P&F | F.A
180 Fedbank Financial Services Ltd FEDFINA P&F | F.A
88 Jindal Stainless Limited JSL P&F | F.A
82 Aditya Birla Sun Life AMC Ltd ABSLAMC P&F | F.A
184 Sat Industries Ltd SATINDLTD P&F | F.A
48 SignatureGlobal India Ltd SIGNATURE P&F | F.A
12 Kei Industries Limited KEI P&F | F.A
42 Kirloskar Pneumatic Company Ltd KIRLPNU P&F | F.A
7 Jk Cement Limited JKCEMENT P&F | F.A
125 Swiggy Ltd SWIGGY P&F | F.A
200 Ginni Filaments Limited GINNIFILA P&F | F.A
179 The Jammu & Kashmir Bank Limited J&KBANK P&F | F.A
159 Gic Housing Finance Limited GICHSGFIN P&F | F.A
85 Indian Metals & Ferro Alloys Limited IMFA P&F | F.A
77 Indusind Bank Limited INDUSINDBK P&F | F.A
157 Nocil Limited NOCIL P&F | F.A
154 Responsive Industries Limited RESPONIND P&F | F.A
45 Dr. Reddy's Laboratories Limited DRREDDY P&F | F.A
202 Allcargo Logistics Limited ALLCARGO P&F | F.A
65 One 97 Communications Ltd PAYTM P&F | F.A
100 Hindustan Zinc Limited HINDZINC P&F | F.A
47 Bharat Forge Limited BHARATFORG P&F | F.A
108 ASK Automotive Ltd ASKAUTOLTD P&F | F.A
141 Eternal Ltd ETERNAL P&F | F.A
149 Ashoka Buildcon Limited ASHOKA P&F | F.A
193 Motherson Sumi Wiring India Ltd MSUMI P&F | F.A
8 Trent Limited TRENT P&F | F.A
137 Platinum Industries Ltd PLATIND P&F | F.A
68 Shankara Building Products SHANKARA P&F | F.A
20 Cochin Shipyard COCHINSHIP P&F | F.A
21 Mastek Limited MASTEK P&F | F.A
70 Shilpa Medicare Limited SHILPAMED P&F | F.A
150 D B Realty Limited DBREALTY P&F | F.A
71 Dynamic Cables Ltd DYCL P&F | F.A
5 Atul Limited ATUL P&F | F.A
31 PB Fintech Ltd POLICYBZR P&F | F.A
56 Uno Minda Ltd UNOMINDA P&F | F.A
127 Krbl Limited KRBL P&F | F.A
147 Precision Camshafts Limited PRECAM P&F | F.A
25 Hdfc Bank Limited HDFCBANK P&F | F.A
168 Steel Authority Of India Limited SAIL P&F | F.A
103 Suprajit Engineering Limited SUPRAJIT P&F | F.A
170 Commercial Syn Bags Ltd COMSYN P&F | F.A
155 Kross Ltd KROSS P&F | F.A
91 Balrampur Chini Mills Limited BALRAMCHIN P&F | F.A
78 Vedant Fashions Ltd MANYAVAR P&F | F.A
203 Rushil Decor Limited RUSHIL P&F | F.A
83 Fortis Healthcare Limited FORTIS P&F | F.A
46 Home First Finance Company India Ltd HOMEFIRST P&F | F.A
115 Allied Blenders & Distillers Ltd ABDL P&F | F.A
129 Sirca Paints India Ltd SIRCA P&F | F.A
177 Punjab National Bank PNB P&F | F.A
89 AWFIS Space Solutions Ltd AWFIS P&F | F.A
13 Cummins India Limited CUMMINSIND P&F | F.A
110 Tamilnad Mercantile Bank Ltd TMB P&F | F.A
142 Hindustan Copper Limited HINDCOPPER P&F | F.A
130 Nuvoco Vistas Corporation Ltd NUVOCO P&F | F.A
17 BSE (Bombay stock exchange) BSE P&F | F.A
164 Jm Financial Limited JMFINANCIL P&F | F.A
163 Dhampur Sugar Mills Limited DHAMPURSUG P&F | F.A
51 Kernex Microsystems (india) Limited KERNEX P&F | F.A
15 Srf Limited SRF P&F | F.A
169 Nbcc (india) Limited NBCC P&F | F.A
81 Can Fin Homes Limited CANFINHOME P&F | F.A
37 Gland Pharma Ltd GLAND P&F | F.A
128 CSB Bank Ltd CSBBANK P&F | F.A
66 Zydus Lifesciences Ltd ZYDUSLIFE P&F | F.A
120 Sundaram Finance Holdings Ltd SUNDARMHLD P&F | F.A
64 Welspun Corp Limited WELCORP P&F | F.A
69 Tata Chemicals Limited TATACHEM P&F | F.A
26 Anand Rathi Wealth Ltd ANANDRATHI P&F | F.A
14 Timken India Limited TIMKEN P&F | F.A
38 Glenmark Pharmaceuticals Limited GLENMARK P&F | F.A
102 Cyient DLM Ltd CYIENTDLM P&F | F.A
6 Abb India Limited ABB P&F | F.A
165 JTEKT India Ltd JTEKTINDIA P&F | F.A
11 Computer Age Management Services Ltd CAMS P&F | F.A
30 Apl Apollo Tubes Limited APLAPOLLO P&F | F.A
148 Bharat Wire Ropes Limited BHARATWIRE P&F | F.A
73 AGI Infra Ltd AGIIL P&F | F.A
106 Heritage Foods Limited HERITGFOOD P&F | F.A
35 Tata Communications Limited TATACOMM P&F | F.A
152 Shipping Corporation Of India Limited SCI P&F | F.A
136 Sunflag Iron And Steel Company Limited SUNFLAG P&F | F.A
122 Moil Limited MOIL P&F | F.A
94 Black Box Ltd BBOX P&F | F.A
57 Pokarna Limited POKARNA P&F | F.A
33 Central Depository Services Ltd CDSL P&F | F.A
172 Garuda Construction and Engineering Ltd GARUDA P&F | F.A
101 Himadri Speciality Chemical Limited HSCL P&F | F.A
112 Krishana Phoschem Ltd KRISHANA P&F | F.A
59 Anupam Rasayan India Ltd ANURAS P&F | F.A
63 Goodluck India Limited GOODLUCK P&F | F.A
156 Apollo Micro Systems Ltd APOLLO P&F | F.A
178 Mawana Sugars Limited MAWANASUG P&F | F.A
174 Canara Bank CANBK P&F | F.A
121 Bharat Electronics Limited BEL P&F | F.A
41 R R Kabel Ltd RRKABEL P&F | F.A
191 Jain Irrigation Systems Limited JISLJALEQS P&F | F.A
58 360 ONE WAM Ltd 360ONE P&F | F.A
10 Beml Limited BEML P&F | F.A
124 Suraj Estate Developers Ltd SURAJEST P&F | F.A
135 JSW Infrastructure Ltd JSWINFRA P&F | F.A
132 Surya Roshni Limited SURYAROSNI P&F | F.A
114 Zaggle Prepaid Ocean Services Ltd ZAGGLE P&F | F.A
27 OneSource Specialty Pharma Ltd ONESOURCE P&F | F.A
62 The Great Eastern Shipping Company Limited GESHIP P&F | F.A
138 Dam Capital Advisors Ltd DAMCAPITAL P&F | F.A
188 Allcargo Gati Ltd ACLGATI P&F | F.A
185 Magellanic Cloud Ltd MCLOUD P&F | F.A
2 Force Motors Ltd FORCEMOT P&F | F.A
50 ISGEC Heavy Engineering Ltd ISGEC P&F | F.A
166 A B Infrabuild Ltd ABINFRA P&F | F.A
92 Premier Explosives Limited PREMEXPLN P&F | F.A
167 Sai Silks (Kalamandir) Ltd KALAMANDIR P&F | F.A
72 Blue Jet Healthcare Ltd BLUEJET P&F | F.A
1 Solar Industries India Limited SOLARINDS P&F | F.A
55 Axiscades Engineering Technologies Limited AXISCADES P&F | F.A
16 Data Patterns (India) Ltd DATAPATTNS P&F | F.A
197 Oricon Enterprises Limited ORICONENT P&F | F.A
93 Ideaforge Technology Ltd IDEAFORGE P&F | F.A
173 Jai Corp Limited JAICORPLTD P&F | F.A
76 63 Moons Technologies 63MOONS P&F | F.A
23 GE Vernova T&D India Ltd GVT&D P&F | F.A
40 Lloyds Metals & Energy Ltd LLOYDSME P&F | F.A
162 Avantel Ltd AVANTEL P&F | F.A
ner
% Chg Price Volume
20% 471.8 1,305,431
16% 68.03 12,660,055
15% 208.03 2,958,653
14.2% 1359.5 5,188,692
10% 44.77 1,981,460
10% 114.6 886,856
9% 2355.8 2,425,159
9% 372.6 1,160,816
8% 236.17 5,282,930
8% 70.33 7,292,230
8% 45.46 463,893
8% 113.58 1,231,385
7% 47.83 77,580,175
7% 126.66 537,750
7% 71.55 121,734,090
7% 102.9 12,030,821
7% 2006.2 2,498,448
6.7% 2467 3,874,231
7% 196.37 6,642,865
7% 880.35 13,717,251
7% 2446.2 2,308,405
6% 52.58 1,860,064
6% 1922.3 349,207
6% 1021.35 1,298,387
6% 790.5 3,126,298
6% 1908.2 2,048,555
6% 539.8 824,887
6% 730.8 2,532,464
6% 688.25 20,115,034
6% 251.07 2,863,890
6% 461.9 1,105,456
6% 247.56 27,729,027
5% 939.8 2,111,146
5% 456.1 958,661
5% 1714.6 2,728,773
5% 509 576,799
5% 217.63 27,875,647
5% 993.1 3,755,601
5% 451.05 5,261,950
5% 1365.1 485,605
5% 92.34 124,560
5% 322.1 1,805,584
5% 275.55 8,917,163
4.9% 9371.5 1,978,386
5% 60.97 7,073,474
5% 1679.6 1,906,135
5% 401.05 15,701,144
5% 182.23 2,780,543
4.6% 437.45 931,283
5% 477.35 3,116,359
5% 410.4 2,492,966
4% 7418 1,665,660
4% 35.23 1,588,407
4% 385.95 271,765
4.4% 1173.7 1,087,533
4% 560.05 986,078
4% 5087.5 2,386,078
4% 1223.9 754,877
4.1% 1926.6 163,150
4.1% 749.55 4,971,098
4% 102.17 287,102
4% 421.1 3,648,823
4% 266 859,266
4% 351.25 2,085,012
4% 414.9 18,505,670
4% 1104.9 6,611,228
4% 696.4 201,194
4% 1516 2,235,584
4% 49.76 173,343
4% 233.41 7,621,338
4% 792.4 991,216
4% 870.35 3,851,809
4% 189.79 21,470,221
3.5% 1248.3 3,163,529
3% 505.9 3,291,421
3% 323.55 372,302
3% 519.65 2,881,843
3% 66.65 9,103,488
3% 104.09 624,679
3% 694.7 1,992,900
3% 778.7 476,043
3% 89.24 682,404
3% 1283.1 566,980
3% 3747.8 429,812
3% 1377.3 336,473
3% 5876.5 181,135
3% 374.45 23,372,942
3% 43.2 295,601
3% 106.87 8,302,877
3% 195.59 568,050
3% 734.5 333,440
2% 822.85 10,916,786
2% 200.09 2,116,943
2% 206.55 175,480
2% 1320.9 2,158,757
2% 34.05 22,762,996
2% 961.95 4,463,783
2% 502.25 15,506,056
2% 1296.4 1,728,190
2% 461.7 359,099
2% 261.86 66,234,457
2% 223.14 5,327,444
2% 60.51 3,355,009
2% 5777 1,034,577
2% 290.05 478,718
2% 935.15 286,306
2% 2392.5 18,534,152
2% 2386.9 147,394
2% 914.45 310,713
2% 218.88 9,215,011
2% 905.25 205,908
1.6% 7378 29,608
2% 1916.7 1,010,317
2% 1089.5 1,512,003
2% 372.3 639,098
2% 227.31 888,044
1% 1978.7 15,063,504
1% 135.04 15,594,995
1% 477.7 452,541
1% 127.16 281,054
1% 205.43 564,270
1% 611.65 657,918
1% 819.7 592,907
1% 30.27 2,822,135
1% 763.3 2,851,545
1% 1300.5 418,844
1% 428.45 1,059,718
1% 367.3 227,986
1% 110.18 50,759,755
1% 691.75 970,772
1% 3384.1 563,840
1% 456 120,790
1% 256.08 15,757,786
1% 362.45 338,106
0.8% 2933.2 10,365,779
1% 142.57 10,312,459
1% 151.49 249,828
0.6% 1231.4 326,401
1% 3123.5 749,424
1% 127.72 14,906,234
1% 782.55 509,557
1% 1642 95,999
0% 371.55 372,886
0% 960.15 810,158
0% 391.5 259,683
0% 966.3 2,221,827
0.4% 934.1 1,530,328
0% 1978.2 67,927
0% 3309.6 57,588
0% 1590.2 940,297
0% 484.85 396,827
0% 6051.5 336,263
0% 142.19 91,780
0% 4262.1 797,136
0% 1920.9 246,970
0% 223.22 1,329,183
0% 898.45 641,324
0% 468.95 729,624
0% 1713.1 118,217
0% 213.66 4,820,340
0% 297 1,728,066
0% 387.35 1,386,383
0% 560.55 418,220
0% 1083.5 150,229
0% 1776 8,394,808
0% 123.53 2,266,235
0% 496.4 1,564,229
-0.2% 445.35 126,900
0% 1041.9 144,307
0% 970.45 96,105
0% 204.97 8,801,647
-1% 107.38 201,941
-1% 115.71 49,884,802
-1% 390.7 17,366,507
-1% 1413.8 198,168
-0.8% 61.7 8,433,065
-1% 1064.8 2,406,203
-1% 4396.8 795,239
-1% 376.4 561,201
-1% 303.65 3,074,111
-1% 335.7 352,740
-1% 434.05 728,190
-1% 1934.4 218,798
-1% 985.2 834,835
-2% 289.2 1,583,892
-2% 69.44 417,179
-2% 79.54 1,377,282
-2% 12502 87,209
-2.1% 1242.2 109,111
-2% 138.02 9,699
-2% 593.35 3,987,665
-2% 135.07 498,767
-2% 900.75 226,884
-3% 16523 202,272
-3% 1094.3 114,141
-3% 3064.3 1,492,426
-4% 47.07 4,366,612
-4% 591.35 1,367,481
-4% 118 2,427,935
-4% 846.55 828,896
-4% 2315.7 518,153
-4.5% 1458.9 610,972
-6% 171.37 10,194,456

You might also like