0% found this document useful (0 votes)
20 views

Suban Sab-2

This document is just amazingly world class

Uploaded by

hasibbagnan745
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
20 views

Suban Sab-2

This document is just amazingly world class

Uploaded by

hasibbagnan745
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 4

B A R BUILDERS & DEVELOPERS (INDIA) PVT LTD

Mig 740,Mayuri Nagar


Miyapur
Hyderabad

Subhan Sab (Jrc)


Ledger Account

1-Apr-22 to 15-Oct-24

Page 1
Date Particulars Vch Type Vch No. Debit Credit

3-Jul-22 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 885 3,000.00


9-Jul-22 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 960 35,000.00
17-Jul-22 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 1056 11,000.00
24-Jul-22 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 1136 40,000.00
30-Jul-22 Dr Labour Charges Journal 139 2,01,778.00
6-Aug-22 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 1237 40,000.00
14-Aug-22 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 1287 15,000.00
19-Aug-22 Dr Labour Charges Journal 155 93,555.00
21-Aug-22 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 1377 50,000.00
28-Aug-22 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 1470 8,000.00
4-Sep-22 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 1528 15,000.00
Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 1533 40,000.00
9-Sep-22 Dr Labour Charges Journal 184 75,036.00
11-Sep-22 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 1581 14,000.00
13-Sep-22 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 1604 11,000.00
16-Sep-22 Cr Cash Payment 1649 47,000.00
25-Sep-22 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 1762 30,000.00
30-Sep-22 Dr Labour Charges Journal 204 1,12,650.00
2-Oct-22 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 1839 15,000.00
9-Oct-22 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 1913 10,000.00
10-Oct-22 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 1940 35,000.00
16-Oct-22 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 2023 20,000.00
19-Oct-22 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 2051 34,019.00
22-Oct-22 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 2112 20,000.00
29-Oct-22 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 2187 30,000.00
7-Nov-22 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 2275 40,000.00
10-Nov-22 Dr Labour Charges Journal 297 2,19,384.00
13-Nov-22 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 2358 15,000.00
19-Nov-22 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 2451 30,000.00
21-Nov-22 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 2494 36,000.00
27-Nov-22 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 2565 13,000.00
3-Dec-22 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 2627 20,000.00
10-Dec-22 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 2728 15,000.00
Dr Labour Charges Journal 404 1,72,136.00
13-Dec-22 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 2755 50,000.00
18-Dec-22 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 2807 20,000.00
20-Dec-22 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 2841 40,000.00
25-Dec-22 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 2927 20,000.00
1-Jan-23 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 3007 25,000.00
2-Jan-23 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 3042 25,000.00
7-Jan-23 Dr Labour Charges Journal 483 1,96,573.00
8-Jan-23 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 3079 20,000.00
13-Jan-23 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 3205 30,000.00
Carried Over 9,22,019.00 10,71,112.00

continued ...
B A R BUILDERS & DEVELOPERS (INDIA) PVT LTD
Subhan Sab (Jrc) Ledger Account : 1-Apr-22 to 15-Oct-24 Page 2
Date Particulars Vch Type Vch No. Debit Credit

Brought Forward 9,22,019.00 10,71,112.00

19-Jan-23 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 3280 30,000.00


21-Jan-23 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 3303 40,000.00
28-Jan-23 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 3403 30,000.00
4-Feb-23 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 3512 20,000.00
12-Feb-23 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 3590 25,000.00
14-Feb-23 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 3645 50,000.00
18-Feb-23 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 3722 30,000.00
25-Feb-23 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 3835 20,000.00
5-Mar-23 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 3968 40,000.00
14-Mar-23 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 4058 35,000.00
18-Mar-23 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 4124 40,000.00
26-Mar-23 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 4252 10,000.00

12,92,019.00 10,71,112.00
Dr Closing Balance 2,20,907.00
12,92,019.00 12,92,019.00

1-Apr-23 Cr Opening Balance 2,20,907.00


2-Apr-23 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 14 5,000.00
9-Apr-23 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 85 10,000.00
16-Apr-23 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 234 1,00,000.00
20-Apr-23 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 312 20,000.00
22-Apr-23 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 344 16,000.00
29-Apr-23 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 486 15,000.00
7-May-23 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 532 10,000.00
Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 549 8,000.00
13-May-23 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 599 1,80,000.00
21-May-23 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 731 10,000.00
28-May-23 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 830 10,000.00
4-Jun-23 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 938 15,000.00
10-Jun-23 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 1053 70,000.00
17-Jun-23 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 1117 15,000.00
22-Jun-23 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 1191 25,000.00
25-Jun-23 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 1208 20,000.00
27-Jun-23 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 1228 50,000.00
2-Jul-23 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 1336 15,000.00
9-Jul-23 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 1448 15,000.00
12-Jul-23 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 1488 50,000.00
16-Jul-23 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 1540 15,000.00
17-Jul-23 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 1576 50,000.00
22-Jul-23 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 1622 15,000.00
29-Jul-23 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 1734 50,000.00
6-Aug-23 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 1871 15,000.00
12-Aug-23 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 1959 15,000.00
19-Aug-23 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 2038 75,000.00
27-Aug-23 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 2221 40,000.00
3-Sep-23 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 2316 20,000.00
9-Sep-23 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 2388 10,000.00
13-Sep-23 Cr Cash Payment 2811 50,000.00
17-Sep-23 Cr Cash Payment 2847 15,000.00
24-Sep-23 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 2635 15,000.00
Carried Over 12,64,907.00

continued ...
B A R BUILDERS & DEVELOPERS (INDIA) PVT LTD
Subhan Sab (Jrc) Ledger Account : 1-Apr-22 to 15-Oct-24 Page 3
Date Particulars Vch Type Vch No. Debit Credit

Brought Forward 12,64,907.00

24-Sep-23 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 2659 15,000.00


8-Oct-23 Cr Cash Payment 2934 10,000.00
11-Oct-23 Cr Cash Payment 3031 50,000.00
15-Oct-23 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 3059 10,000.00
22-Oct-23 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 3211 20,000.00
29-Oct-23 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 3276 7,000.00
5-Nov-23 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 3392 15,000.00
7-Nov-23 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 3430 25,000.00
18-Nov-23 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 3565 25,000.00
26-Nov-23 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 3703 10,000.00
2-Dec-23 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 3779 30,000.00
10-Dec-23 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 3881 15,000.00
17-Dec-23 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 3992 40,000.00
24-Dec-23 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 4121 10,000.00
31-Dec-23 Cr Cash Payment 4285 15,000.00
7-Jan-24 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 4315 40,000.00
14-Jan-24 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 4419 10,000.00
21-Jan-24 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 4496 20,000.00
3-Feb-24 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 4616 20,000.00
2-Mar-24 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 4881 15,000.00
10-Mar-24 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 4957 10,000.00
17-Mar-24 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 5016 15,000.00
19-Mar-24 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 5083 25,000.00
24-Mar-24 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 5138 10,000.00
31-Mar-24 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 5206 15,000.00

17,41,907.00
Dr Closing Balance 17,41,907.00
17,41,907.00 17,41,907.00

1-Apr-24 Cr Opening Balance 17,41,907.00


4-Apr-24 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 14 75,000.00
6-Apr-24 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 51 10,000.00
16-Apr-24 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 152 5,000.00
20-Apr-24 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 221 25,000.00
28-Apr-24 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 318 10,000.00
5-May-24 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 395 50,000.00
12-May-24 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 478 10,000.00
18-May-24 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 545 25,000.00
26-May-24 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 631 15,000.00
3-Jun-24 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 716 40,000.00
9-Jun-24 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 750 10,000.00
15-Jun-24 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 847 30,000.00
23-Jun-24 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 1056 10,000.00
30-Jun-24 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 1177 25,000.00
7-Jul-24 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 991 10,000.00
14-Jul-24 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 1256 20,000.00
29-Jul-24 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 1378 3,000.00
4-Aug-24 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 1551 2,000.00
11-Aug-24 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 1675 2,000.00
12-Aug-24 Dr Labour Charges Journal 29 32,61,660.00
Carried Over 21,18,907.00 32,61,660.00

continued ...
B A R BUILDERS & DEVELOPERS (INDIA) PVT LTD
Subhan Sab (Jrc) Ledger Account : 1-Apr-22 to 15-Oct-24 Page 4
Date Particulars Vch Type Vch No. Debit Credit

Brought Forward 21,18,907.00 32,61,660.00

18-Aug-24 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 1778 1,000.00


25-Aug-24 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 1895 2,000.00
1-Sep-24 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 2025 3,000.00
4-Sep-24 Cr Cash Payment 2468 3,000.00
8-Sep-24 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 2093 15,000.00
15-Sep-24 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 2162 5,000.00
22-Sep-24 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 2270 8,000.00
30-Sep-24 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 2402 5,000.00
13-Oct-24 Cr Axis Bank 920020036575896 Payment 2463 5,000.00

21,65,907.00 32,61,660.00
Cr Closing Balance 10,95,753.00
32,61,660.00 32,61,660.00

You might also like