0% found this document useful (0 votes)
34 views

Personal Finance 2022

The document presents a budget for calendar year 2022. It lists projected monthly income from Kenrick, Thaina, house rental, and other rental properties. It then lists monthly expenses including mortgage payments, utilities, groceries, transportation costs, and other household expenses. The budget shows a small monthly surplus ranging from Afl.439.80 to Afl.1,869.80 over the 12 month period.

Uploaded by

frank
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
34 views

Personal Finance 2022

The document presents a budget for calendar year 2022. It lists projected monthly income from Kenrick, Thaina, house rental, and other rental properties. It then lists monthly expenses including mortgage payments, utilities, groceries, transportation costs, and other household expenses. The budget shows a small monthly surplus ranging from Afl.439.80 to Afl.1,869.80 over the 12 month period.

Uploaded by

frank
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 17

Budget for CY 2022

Jan Feb Mar Apr


Income
Kenrick Afl.2,100.00 Afl.2,100.00 Afl.2,100.00 Afl.2,100.00
Thaina Afl.3,700.00 Afl.3,700.00 Afl.3,700.00 Afl.3,700.00
House rental Afl.1,350.00 Afl.1,350.00 Afl.1,350.00 Afl.1,350.00
Rental lot 1 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00
Rental lot 2 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00
Rental lot 3 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00
Rental lot 4 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00
Rental lot 5 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00
Rental lot 6 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00
Rental lot 7 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00
Rental lot 8 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00
Rental apartment 1 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00
Rental apartment 2 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00
Other rental Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00
Total income Afl.7,150.00 Afl.7,150.00 Afl.7,150.00 Afl.7,150.00
Mortgages - expenses
Land Tanki leendert Afl.1,358.00 Afl.1,358.00 Afl.1,358.00 Afl.1,358.00
House Mortgage Afl.1,134.00 Afl.1,134.00 Afl.1,134.00 Afl.1,134.00
Total Mortgage Afl.2,492.00 Afl.2,492.00 Afl.2,492.00 Afl.2,492.00
Other Expenses
Garbage pickup Picaron 8-W Afl.37.10 Afl.37.10 Afl.37.10 Afl.37.10
Isabella swimming lessons* Afl.80.00 Afl.80.00 Afl.80.00 Afl.80.00
Apartment* Afl.1,350.00 Afl.1,350.00 Afl.1,350.00 Afl.1,350.00
Setar Kenrick* Afl.137.00 Afl.137.00 Afl.137.00 Afl.137.00
Setar Thaina* Afl.164.00 Afl.164.00 Afl.164.00 Afl.164.00
Setarnet* Afl.147.00 Afl.147.00 Afl.147.00 Afl.147.00
Groceries Afl.800.00 Afl.800.00 Afl.20.00 Afl.20.00
Water* Afl.28.10 Afl.28.10 Afl.28.10 Afl.28.10
Electricty Afl.200.00 Afl.200.00 Afl.200.00 Afl.200.00
Car Gas Kenrick Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00
Car Gas Thaina Afl.350.00 Afl.350.00 Afl.350.00 Afl.350.00
Car loan Kenrick Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00
Car loan Thaina Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00
Hair cut Kenrick Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00
Hair cut Thaina Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00
Hair cut Isabella Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00
Carwash Kenrick Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00
Carwash Thaina Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00
Lotto(cash) Afl.50.00 Afl.50.00 Afl.50.00 Afl.50.00
Thaina Allowance Afl.200.00 Afl.200.00 Afl.200.00 Afl.200.00
Isabella School Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00
Car service Thaina Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00
Insurance Kenrick Afl.650.00 Afl.650.00 Afl.0.00 Afl.0.00
Insurance Thaina Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00
Insurance Isabella Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00
Insurance Travel Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00
Car insurance Kenrick Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00
Car insurance Thaina Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00
House insurance Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00
Tax car Kenrick Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00
Tax car Thaina Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00
Tanki leendert land K. tax Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00
Picaron 8-W Tax Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00
Cleaning apartment Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00
Isabella allowance Afl.25.00 Afl.25.00 Afl.25.00 Afl.25.00
Total other expenses Afl.4,218.20 Afl.4,218.20 Afl.2,788.20 Afl.2,788.20
Total Mortgages & expenses Afl.6,710.20 Afl.6,710.20 Afl.5,280.20 Afl.5,280.20
Extra/Remaining Cash Afl.439.80 Afl.439.80 Afl.1,869.80 Afl.1,869.80
May Jun Jul Aug Sep Oct

Afl.2,100.00 Afl.2,100.00 Afl.2,100.00 Afl.2,100.00 Afl.2,100.00 Afl.2,100.00


Afl.3,700.00 Afl.3,700.00 Afl.3,700.00 Afl.3,700.00 Afl.3,700.00 Afl.3,700.00
Afl.1,350.00 Afl.1,350.00 Afl.1,350.00 Afl.1,350.00 Afl.1,350.00 Afl.1,350.00
Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00
Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00
Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00
Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00
Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00
Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00
Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00
Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00
Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00
Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00
Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00
Afl.7,150.00 Afl.7,150.00 Afl.7,150.00 Afl.7,150.00 Afl.7,150.00 Afl.7,150.00

Afl.1,358.00 Afl.1,358.00 Afl.1,358.00 Afl.1,358.00 Afl.1,358.00 Afl.1,358.00


Afl.1,134.00 Afl.1,134.00 Afl.1,134.00 Afl.1,134.00 Afl.1,134.00 Afl.1,134.00
Afl.2,492.00 Afl.2,492.00 Afl.2,492.00 Afl.2,492.00 Afl.2,492.00 Afl.2,492.00

Afl.37.10 Afl.37.10 Afl.37.10 Afl.37.10 Afl.37.10 Afl.37.10


Afl.80.00 Afl.80.00 Afl.80.00 Afl.80.00 Afl.80.00 Afl.80.00
Afl.1,350.00 Afl.1,350.00 Afl.1,350.00 Afl.1,350.00 Afl.1,350.00 Afl.1,350.00
Afl.137.00 Afl.137.00 Afl.137.00 Afl.137.00 Afl.137.00 Afl.137.00
Afl.164.00 Afl.164.00 Afl.164.00 Afl.164.00 Afl.164.00 Afl.164.00
Afl.147.00 Afl.147.00 Afl.147.00 Afl.147.00 Afl.147.00 Afl.147.00
Afl.20.00 Afl.20.00 Afl.20.00 Afl.20.00 Afl.20.00 Afl.20.00
Afl.28.10 Afl.28.10 Afl.28.10 Afl.28.10 Afl.28.10 Afl.28.10
Afl.200.00 Afl.200.00 Afl.200.00 Afl.200.00 Afl.200.00 Afl.200.00
Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00
Afl.350.00 Afl.350.00 Afl.350.00 Afl.350.00 Afl.350.00 Afl.350.00
Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00
Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00
Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00
Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00
Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00
Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00
Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00
Afl.50.00 Afl.50.00 Afl.50.00 Afl.50.00 Afl.50.00 Afl.50.00
Afl.200.00 Afl.200.00 Afl.200.00 Afl.200.00 Afl.200.00 Afl.200.00
Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00
Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00
Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00
Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00
Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00
Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00
Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00
Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00
Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00
Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00
Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00
Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00
Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00
Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.0.00
Afl.25.00 Afl.25.00 Afl.25.00 Afl.25.00 Afl.25.00 Afl.25.00
Afl.2,788.20 Afl.2,788.20 Afl.2,788.20 Afl.2,788.20 Afl.2,788.20 Afl.2,788.20
Afl.5,280.20 Afl.5,280.20 Afl.5,280.20 Afl.5,280.20 Afl.5,280.20 Afl.5,280.20
Afl.1,869.80 Afl.1,869.80 Afl.1,869.80 Afl.1,869.80 Afl.1,869.80 Afl.1,869.80
Nov Dec

Afl.2,100.00 Afl.2,100.00
Afl.3,700.00 Afl.3,700.00
Afl.1,350.00 Afl.1,350.00
Afl.0.00 Afl.2,850.00
Afl.0.00 Afl.1,800.00
Afl.0.00 Afl.1,800.00
Afl.0.00 Afl.0.00
Afl.0.00 Afl.0.00
Afl.0.00 Afl.0.00
Afl.0.00 Afl.0.00
Afl.0.00 Afl.0.00
Afl.0.00 Afl.0.00
Afl.0.00 Afl.0.00
Afl.0.00 Afl.0.00
Afl.7,150.00 Afl.13,600.00

Afl.1,358.00 Afl.1,358.00
Afl.1,134.00 Afl.3,000.00
Afl.2,492.00 Afl.4,358.00

Afl.37.10 Afl.37.10
Afl.80.00 Afl.80.00
Afl.1.350,00 Afl.0.00
Afl.137.00 Afl.137.00
Afl.164.00 Afl.164.00
Afl.147.00 Afl.147.00
Afl.20.00 Afl.800.00
Afl.28.10 Afl.28.10
Afl.200.00 Afl.200.00
Afl.0.00 Afl.0.00
Afl.350.00 Afl.350.00
Afl.0.00 Afl.0.00
Afl.0.00 Afl.0.00
Afl.0.00 Afl.0.00
Afl.0.00 Afl.0.00
Afl.0.00 Afl.0.00
Afl.0.00 Afl.0.00
Afl.0.00 Afl.0.00
Afl.50.00 Afl.50.00
Afl.200.00 Afl.200.00
Afl.0.00 Afl.0.00
Afl.0.00 Afl.0.00
Afl.0.00 Afl.650.00
Afl.0.00 Afl.0.00
Afl.0.00 Afl.0.00
Afl.0.00 Afl.0.00
Afl.0.00 Afl.0.00
Afl.0.00 Afl.0.00
Afl.0.00 Afl.0.00
Afl.0.00 Afl.0.00
Afl.0.00 Afl.0.00
Afl.0.00 Afl.0.00
Afl.0.00 Afl.0.00
Afl.0.00 Afl.0.00
Afl.25.00 Afl.25.00
Afl.1,438.20 Afl.2,868.20
Afl.3,930.20 Afl.7,226.20
Afl.3,219.80 Afl.6,373.80
Groceries and Meal Planning Price Jan Feb Mar
Pricemart Afl.0.00 Afl.0.00 Afl.10.00
Superfood Afl.0.00 Afl.800.00 Afl.800.00 Afl.10.00
Total Afl.0.00 Afl.800.00 Afl.800.00 Afl.20.00
Apr May Jun Jul Aug Sep
Afl.10.00 Afl.10.00 Afl.10.00 Afl.10.00 Afl.10.00 Afl.10.00
Afl.10.00 Afl.10.00 Afl.10.00 Afl.10.00 Afl.10.00 Afl.10.00
Afl.20.00 Afl.20.00 Afl.20.00 Afl.20.00 Afl.20.00 Afl.20.00
Oct Nov Dec
Afl.10.00 Afl.10.00 Afl.0.00
Afl.10.00 Afl.10.00 Afl.800.00
Afl.20.00 Afl.20.00 Afl.800.00
Savings Account movement details

Month Movement Balance Date/description

Afl.5,800.00 Ending Balance Dec 2021


Jan Afl.439.80 Afl.6,239.80 Remaining cash balance
Feb Afl.439.80 Afl.6,679.60 Remaining cash balance
Mar Afl.1,869.80 Afl.8,549.40 Remaining cash balance
Apr Afl.1,869.80 Afl.10,419.20 Remaining cash balance
May Afl.1,869.80 Afl.12,289.00 Remaining cash balance
Jun Afl.1,869.80 Afl.14,158.80 Remaining cash balance
Jul Afl.1,869.80 Afl.16,028.60 Remaining cash balance
Aug Afl.1,869.80 Afl.17,898.40 Remaining cash balance
Sep Afl.1,869.80 Afl.19,768.20 Remaining cash balance
Oct Afl.1,869.80 Afl.21,638.00 Remaining cash balance
Nov Afl.3,219.80 Afl.24,857.80 Remaining cash balance
Dec Afl.6,373.80 Afl.31,231.60 Remaining cash balance
Beginning Ending Movement
Summary Balance Balance during year
01-1-2022 12-31-2022 2022
Savings Afl.5,800.00 Afl.31,231.60 Afl.25,431.60
Networth

Assets Liabilities
Personal Estimated Value Loan Balances
Home picaron $220,000.00 Mortgage Picaron
Land $0.00 Mortgage Tanki leendert
Trailer $0.00
Vehicles $0.00 Home Equity Loan
Furniture $0.00 Vehicle Loans
Electronics $0.00 Student Loans
Artwork $0.00 Real Estate Loans
Antiques & Collectibles $0.00 Other Loans
Jewelry $0.00
Other $0.00
Total $220,000.00 Total

Cash Estimated Value Other Outstanding Debt


Checking $0.00 Credit Card Debt
Savings $0.00 Other Debt
Money Markets $0.00
Other $0.00
$0.00
$0.00
Total $0.00 Total

Investments Estimated Value


Stocks $0.00 Assets
Mutual Funds $0.00 Liabilities
Retirement Accounts $0.00 Net Worth
Real Estate $0.00
Bonds $0.00
Other $0.00

Total $0.00
Liabilities
Estimated Value
$0.00
$0.00

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00

$0.00

Estimated Value
$0.00
$0.00

$0.00

$220,000.00
$0.00
$220,000.00
Insurance 2022
Openning Balance Afl.0.00 Insurance Kenrick
Insurance thaina Afl.0.00
insurance kenrick Afl.0.00
Closing Balance Afl.0.00 Insurance Kenrick

Insurance Kenrick

Insurance Kenrick
Insurranced amount For property Payment per month

Insurranced amount For property Payment per month

Insurranced amount For property Payment per month

Insurranced amount For property Payment per month


Longterm debts Amount
Picaron 8W Afl.179,000.00
Land Kenrick Afl.160,000.00
Afl.339,000.00

Shorterm debts Amount


Grondbelasting Afl.1,330.00
Grondbelasting Afl.780.00
Insurance thaina Afl.0.00
insurance kenrick Afl.0.00
Taxes Kenrick Afl.30,000.00
Total Afl.32,110.00
Misetar
Arubabank online
Cmb online
Cmb current account
Cmb savings account
Cmb ATM
Aruba bank ATM
Aruba bank business online
Aruba bank business ATM
Aruba bank current
Aruba bank Savings
Aruba bank Savings
Maurice Maduro
Gerardo Maduro
Thaina Maduro
Web aruba
facebook
Amazon
gsa auctions
zoom
Spotify

You might also like