0% found this document useful (0 votes)
68 views

Gpover Ip Format

The document contains details of IP addresses, ports, and gateway IPs for various BSCs, PCUs, and NSEIs/PSEIs. It lists the BSC ID, PSEI, PCU IP address and subnet mask, gateway IP address, port, and corresponding NSEI/PSEI and SGSN IP address for several entries.

Uploaded by

Gaurav Sethi
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLS, PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
68 views

Gpover Ip Format

The document contains details of IP addresses, ports, and gateway IPs for various BSCs, PCUs, and NSEIs/PSEIs. It lists the BSC ID, PSEI, PCU IP address and subnet mask, gateway IP address, port, and corresponding NSEI/PSEI and SGSN IP address for several entries.

Uploaded by

Gaurav Sethi
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLS, PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 61

PCU NSEI / PCU IP Subnet NE-40 IP /

BSC BSC NAME C_NUMBER Port NSE SGSN IP


Number Address Mask Gateway IP

BSC 1010 GARIA 209688 1 10.32.255.4 25 10.32.255.1 10030 10030 10.50.28.173


BSC 1010 GARIA 209688 2 10.32.255.5 25 10.32.255.1 10031 10031 10.50.28.173
BSC 1010 GARIA 209688 3 10.32.255.6 25 10.32.255.1 10032 10032 10.50.28.173
BSC 1010 GARIA 209688 4 10.32.255.7 25 10.32.255.1 10033 10033 10.50.28.173
BSC 1010 GARIA 209688 5 10.32.255.8 25 10.32.255.1 10034 10034 10.50.28.173
BSC 1010 GARIA 209688 6 10.32.255.9 25 10.32.255.1 10035 10035 10.50.28.173
BSC 1010 GARIA 209688 7 10.32.255.10 25 10.32.255.1 10036 10036 10.50.28.173
BSC 1010 GARIA 209688 8 10.32.255.11 25 10.32.255.1 10037 10037 10.50.28.173
BSC 1010 GARIA 209688 9 10.32.255.12 25 10.32.255.1 10038 10038 10.50.28.173
BSC 1010 GARIA 209688 10 10.32.255.13 25 10.32.255.1 10039 10039 10.50.28.173
BSC 1010 GARIA 209688 11 10.32.255.14 25 10.32.255.1 10040 10040 10.50.28.173
BSC 1010 GARIA 209688 12 10.32.255.15 25 10.32.255.1 10041 10041 10.50.28.173
BSC 1010 GARIA 209688 13 10.32.255.16 25 10.32.255.1 10042 10042 10.50.28.173
BSC 1010 GARIA 209688 14 10.32.255.17 25 10.32.255.1 10043 10043 10.50.28.173
BSC 1010 GARIA 209688 15 10.32.255.18 25 10.32.255.1 10044 10044 10.50.28.173
BSC 1010 GARIA 209688 16 10.32.255.19 25 10.32.255.1 10045 10045 10.50.28.173
BSC 1010 GARIA 209688 17 10.32.255.20 25 10.32.255.1 10046 10046 10.50.28.173
BSC 1010 GARIA 209688 18 10.32.255.21 25 10.32.255.1 10047 10047 10.50.28.173
BSC 1010 GARIA 209688 19 10.32.255.22 25 10.32.255.1 10048 10048 10.50.28.173
BSC 1010 GARIA 209688 20 10.32.255.23 25 10.32.255.1 10049 10049 10.50.28.173
BCSU PCU

1 3 ZQKB; ZFXS:NSEI=10030:L; ZFXH:NSEI=10030; ZFXI:NSEI=10030; ZFXE:PSEI=1;


0 4 ZFXS:NSEI=10031:L; ZFXH:NSEI=10031; ZFXI:NSEI=10031; ZFXE:PSEI=2;
0 3 ZQRI; ZFXS:NSEI=10032:L; ZFXH:NSEI=10032; ZFXI:NSEI=10032; ZFXE:PSEI=3;
10 3 ZFXS:NSEI=10033:L; ZFXH:NSEI=10033; ZFXI:NSEI=10033; ZFXE:PSEI=4;
10 4 ZFXS:NSEI=10034:L; ZFXH:NSEI=10034; ZFXI:NSEI=10034; ZFXE:PSEI=5;
8 4 ZFXS:NSEI=10035:L; ZFXH:NSEI=10035; ZFXI:NSEI=10035; ZFXE:PSEI=6;
7 4 ZFXS:NSEI=10036:L; ZFXH:NSEI=10036; ZFXI:NSEI=10036; ZFXE:PSEI=7;
7 3 ZFXS:NSEI=10037:L; ZFXH:NSEI=10037; ZFXI:NSEI=10037; ZFXE:PSEI=8;
5 4 ZFXS:NSEI=10038:L; ZFXH:NSEI=10038; ZFXI:NSEI=10038; ZFXE:PSEI=9;
5 3 ZFXS:NSEI=10039:L; ZFXH:NSEI=10039; ZFXI:NSEI=10039; ZFXE:PSEI=10;
2 4 ZFXS:NSEI=10040:L; ZFXH:NSEI=10040; ZFXI:NSEI=10040; ZFXE:PSEI=11;
2 3 ZFXS:NSEI=10041:L; ZFXH:NSEI=10041; ZFXI:NSEI=10041; ZFXE:PSEI=12;
6 4 ZFXS:NSEI=10042:L; ZFXH:NSEI=10042; ZFXI:NSEI=10042; ZFXE:PSEI=13;
6 3 ZFXS:NSEI=10043:L; ZFXH:NSEI=10043; ZFXI:NSEI=10043; ZFXE:PSEI=14;
3 4 ZFXS:NSEI=10044:L; ZFXH:NSEI=10044; ZFXI:NSEI=10044; ZFXE:PSEI=15;
3 3 ZFXS:NSEI=10045:L; ZFXH:NSEI=10045; ZFXI:NSEI=10045; ZFXE:PSEI=16;
4 4 ZFXS:NSEI=10046:L; ZFXH:NSEI=10046; ZFXI:NSEI=10046; ZFXE:PSEI=17;
4 3 ZFXS:NSEI=10047:L; ZFXH:NSEI=10047; ZFXI:NSEI=10047; ZFXE:PSEI=18;
8 3 ZFXS:NSEI=10048:L; ZFXH:NSEI=10048; ZFXI:NSEI=10048; ZFXE:PSEI=19;
1 4 ZFXS:NSEI=10049:L; ZFXH:NSEI=10049; ZFXI:NSEI=10049; ZFXE:PSEI=20;
ZQKA::BCSU,1:PCU2D,3; ZQRG:BCSU,1:PCU2D,3:IFETH0; ZQRG:BCSU,1:PCU2D,3:IFETH1;
ZQKA::BCSU,0:PCU2D,4; ZQRG:BCSU,0:PCU2D,4:IFETH0; ZQRG:BCSU,0:PCU2D,4:IFETH1;
ZQKA::BCSU,0:PCU2D,3; ZQRG:BCSU,0:PCU2D,3:IFETH0; ZQRG:BCSU,0:PCU2D,3:IFETH1;
ZQKA::BCSU,10:PCU2D,3; ZQRG:BCSU,10:PCU2D,3:IFETH0; ZQRG:BCSU,10:PCU2D,3:IFETH1;
ZQKA::BCSU,10:PCU2D,4; ZQRG:BCSU,10:PCU2D,4:IFETH0; ZQRG:BCSU,10:PCU2D,4:IFETH1;
ZQKA::BCSU,8:PCU2D,4; ZQRG:BCSU,8:PCU2D,4:IFETH0; ZQRG:BCSU,8:PCU2D,4:IFETH1;
ZQKA::BCSU,7:PCU2D,4; ZQRG:BCSU,7:PCU2D,4:IFETH0; ZQRG:BCSU,7:PCU2D,4:IFETH1;
ZQKA::BCSU,7:PCU2D,3; ZQRG:BCSU,7:PCU2D,3:IFETH0; ZQRG:BCSU,7:PCU2D,3:IFETH1;
ZQKA::BCSU,5:PCU2D,4; ZQRG:BCSU,5:PCU2D,4:IFETH0; ZQRG:BCSU,5:PCU2D,4:IFETH1;
ZQKA::BCSU,5:PCU2D,3; ZQRG:BCSU,5:PCU2D,3:IFETH0; ZQRG:BCSU,5:PCU2D,3:IFETH1;
ZQKA::BCSU,2:PCU2D,4; ZQRG:BCSU,2:PCU2D,4:IFETH0; ZQRG:BCSU,2:PCU2D,4:IFETH1;
ZQKA::BCSU,2:PCU2D,3; ZQRG:BCSU,2:PCU2D,3:IFETH0; ZQRG:BCSU,2:PCU2D,3:IFETH1;
ZQKA::BCSU,6:PCU2D,4; ZQRG:BCSU,6:PCU2D,4:IFETH0; ZQRG:BCSU,6:PCU2D,4:IFETH1;
ZQKA::BCSU,6:PCU2D,3; ZQRG:BCSU,6:PCU2D,3:IFETH0; ZQRG:BCSU,6:PCU2D,3:IFETH1;
ZQKA::BCSU,3:PCU2D,4; ZQRG:BCSU,3:PCU2D,4:IFETH0; ZQRG:BCSU,3:PCU2D,4:IFETH1;
ZQKA::BCSU,3:PCU2D,3; ZQRG:BCSU,3:PCU2D,3:IFETH0; ZQRG:BCSU,3:PCU2D,3:IFETH1;
ZQKA::BCSU,4:PCU2D,4; ZQRG:BCSU,4:PCU2D,4:IFETH0; ZQRG:BCSU,4:PCU2D,4:IFETH1;
ZQKA::BCSU,4:PCU2D,3; ZQRG:BCSU,4:PCU2D,3:IFETH0; ZQRG:BCSU,4:PCU2D,3:IFETH1;
ZQKA::BCSU,8:PCU2D,3; ZQRG:BCSU,8:PCU2D,3:IFETH0; ZQRG:BCSU,8:PCU2D,3:IFETH1;
ZQKA::BCSU,1:PCU2D,4; ZQRG:BCSU,1:PCU2D,4:IFETH0; ZQRG:BCSU,1:PCU2D,4:IFETH1;
Subnet
BSC BSC ID PSEI PCU IP GATEWAY IP Port NSEI / PSEI SGSN IP
Mask
BSC 1010 209688 22 "10.32.244.4" 27 "10.188.52.65" 55201 5201 "10.50.82.132"
BSC 1010 209688 1 "10.32.244.5" 25 "10.32.244.1" 14501 14501 "10.50.28.173"
BSC 1010 209688 2 "10.32.244.6" 25 "10.32.244.1" 14502 14502 "10.50.28.173"
BSC 1010 209688 3 "10.32.244.7" 25 "10.32.244.1" 14503 14503 "10.50.28.173"
BSC 1010 209688 4 "10.32.244.8" 25 "10.32.244.1" 14504 14504 "10.50.28.173"
BSC 1010 209688 5 "10.32.244.9" 25 "10.32.244.1" 14505 14505 "10.50.28.173"
BSC 1010 209688 6 "10.32.244.10" 25 "10.32.244.1" 14506 14506 "10.50.28.173"
BSC 1010 209688 7 "10.32.244.11" 25 "10.32.244.1" 14507 14507 "10.50.28.173"
BSC 1010 209688 8 "10.32.244.12" 25 "10.32.244.1" 14508 14508 "10.50.28.173"
BSC 1010 209688 9 "10.32.244.13" 25 "10.32.244.1" 14509 14509 "10.50.28.173"
BSC 1010 209688 10 "10.32.244.14" 25 "10.32.244.1" 14510 14510 "10.50.28.173"
BSC 1010 209688 11 "10.32.244.15" 25 "10.32.244.1" 14511 14511 "10.50.28.173"
BSC 1010 209688 12 "10.32.244.16" 25 "10.32.244.1" 14512 14512 "10.50.28.173"
BSC 1010 209688 13 "10.32.244.17" 25 "10.32.244.1" 14513 14513 "10.50.28.173"
BSC 1010 209688 14 "10.32.244.18" 25 "10.32.244.1" 14514 14514 "10.50.28.173"
BSC 1010 209688 15 "10.32.244.19" 25 "10.32.244.1" 14515 14515 "10.50.28.173"
BSC 1010 209688 16 "10.32.244.20" 25 "10.32.244.1" 14516 14516 "10.50.28.173"
BSC 1010 209688 17 "10.32.244.21" 25 "10.32.244.1" 14517 14517 "10.50.28.173"
BSC 1010 209688 18 "10.32.244.22" 25 "10.32.244.1" 14518 14518 "10.50.28.173"
BSC 1010 209688 19 "10.32.244.23" 25 "10.32.244.1" 14519 14519 "10.50.28.173"
BSC 1010 209688 20 "10.32.244.24" 25 "10.32.244.1" 14520 14520 "10.50.28.173"
BSC 1010 209688 21 "10.32.244.25" 25 "10.32.244.1" 14521 14521 "10.50.28.173"
BSC 1010 209688 22 "10.32.244.26" 25 "10.32.244.1" 14522 14522 "10.50.28.173"
BSC 1010 209688 23 "10.32.244.27" 25 "10.32.244.1" 14523 14523 "10.50.28.173"
BSC 1010 209688 24 "10.32.244.28" 25 "10.32.244.1" 14524 14524 "10.50.28.173"
BSC 1010 209688 25 "10.32.244.29" 25 "10.32.244.1" 14525 14525 "10.50.28.173"
BSC 1010 209688 26 "10.32.244.30" 25 "10.32.244.1" 14526 14526 "10.50.28.173"
BSC 1010 209688 27 "10.32.244.31" 25 "10.32.244.1" 14527 14527 "10.50.28.173"
BSC 1010 209688 28 "10.32.244.32" 25 "10.32.244.1" 14528 14528 "10.50.28.173"
BSC 1010 209688 29 "10.32.244.33" 25 "10.32.244.1" 14529 14529 "10.50.28.173"
BSC 1010 209688 30 "10.32.244.34" 25 "10.32.244.1" 14530 14530 "10.50.28.173"
BSC 1010 209688 31 "10.32.244.35" 25 "10.32.244.1" 14531 14531 "10.50.28.173"
BSC 1010 209688 32 "10.32.244.36" 25 "10.32.244.1" 14532 14532 "10.50.28.173"
BSC 1010 209688 33 "10.32.244.37" 25 "10.32.244.1" 14533 14533 "10.50.28.173"
BSC 1010 209688 34 "10.32.244.38" 25 "10.32.244.1" 14534 14534 "10.50.28.173"
BSC 1010 209688 35 "10.32.244.39" 25 "10.32.244.1" 14535 14535 "10.50.28.173"
BSC 1010 209688 36 "10.32.244.40" 25 "10.32.244.1" 14536 14536 "10.50.28.173"
BSC 1010 209688 37 "10.32.244.41" 25 "10.32.244.1" 14537 14537 "10.50.28.173"
BSC 1010 209688 38 "10.32.244.42" 25 "10.32.244.1" 14538 14538 "10.50.28.173"
BSC 1010 209688 39 "10.32.244.43" 25 "10.32.244.1" 14539 14539 "10.50.28.173"

ZQRI---IP ZQKB
BCSU PCU NAME
2 12 GBIPC ZQRA:BCSU,2:PCU2D,12:IFETH0::UP; ZQRA:BCSU,2:PCU2D,12:IFETH1::UP;
0 4 NSEI : 2 ZQRA:BCSU,0:PCU2D,4:IFETH0::UP; ZQRA:BCSU,0:PCU2D,4:IFETH1::UP;
0 3 NSEI : 3 ZQRA:BCSU,0:PCU2D,3:IFETH0::UP; ZQRA:BCSU,0:PCU2D,3:IFETH1::UP;
10 3 NSEI : 4 ZQRA:BCSU,10:PCU2D,3:IFETH0::UP; ZQRA:BCSU,10:PCU2D,3:IFETH1::UP;
10 4 NSEI : 5 ZQRA:BCSU,10:PCU2D,4:IFETH0::UP; ZQRA:BCSU,10:PCU2D,4:IFETH1::UP;
8 4 NSEI : 6 ZQRA:BCSU,8:PCU2D,4:IFETH0::UP; ZQRA:BCSU,8:PCU2D,4:IFETH1::UP;
7 4 NSEI : 7 ZQRA:BCSU,7:PCU2D,4:IFETH0::UP; ZQRA:BCSU,7:PCU2D,4:IFETH1::UP;
7 3 NSEI : 8 ZQRA:BCSU,7:PCU2D,3:IFETH0::UP; ZQRA:BCSU,7:PCU2D,3:IFETH1::UP;
5 4 NSEI : 9 ZQRA:BCSU,5:PCU2D,4:IFETH0::UP; ZQRA:BCSU,5:PCU2D,4:IFETH1::UP;
5 3 NSEI : 10 ZQRA:BCSU,5:PCU2D,3:IFETH0::UP; ZQRA:BCSU,5:PCU2D,3:IFETH1::UP;
2 4 NSEI : 11 ZQRA:BCSU,2:PCU2D,4:IFETH0::UP; ZQRA:BCSU,2:PCU2D,4:IFETH1::UP;
2 3 NSEI : 12 ZQRA:BCSU,2:PCU2D,3:IFETH0::UP; ZQRA:BCSU,2:PCU2D,3:IFETH1::UP;
6 4 NSEI : 13 ZQRA:BCSU,6:PCU2D,4:IFETH0::UP; ZQRA:BCSU,6:PCU2D,4:IFETH1::UP;
6 3 NSEI : 14 ZQRA:BCSU,6:PCU2D,3:IFETH0::UP; ZQRA:BCSU,6:PCU2D,3:IFETH1::UP;
3 4 NSEI : 15 ZQRA:BCSU,3:PCU2D,4:IFETH0::UP; ZQRA:BCSU,3:PCU2D,4:IFETH1::UP;
3 3 NSEI : 16 ZQRA:BCSU,3:PCU2D,3:IFETH0::UP; ZQRA:BCSU,3:PCU2D,3:IFETH1::UP;
4 4 NSEI : 17 ZQRA:BCSU,4:PCU2D,4:IFETH0::UP; ZQRA:BCSU,4:PCU2D,4:IFETH1::UP;
4 3 NSEI : 18 ZQRA:BCSU,4:PCU2D,3:IFETH0::UP; ZQRA:BCSU,4:PCU2D,3:IFETH1::UP;
8 3 NSEI : 19 ZQRA:BCSU,8:PCU2D,3:IFETH0::UP; ZQRA:BCSU,8:PCU2D,3:IFETH1::UP;
1 4 NSEI : 20 ZQRA:BCSU,1:PCU2D,4:IFETH0::UP; ZQRA:BCSU,1:PCU2D,4:IFETH1::UP;
1 5 NSEI : 21 ZQRA:BCSU,1:PCU2D,5:IFETH0::UP; ZQRA:BCSU,1:PCU2D,5:IFETH1::UP;
0 6 NSEI : 22 ZQRA:BCSU,0:PCU2D,6:IFETH0::UP; ZQRA:BCSU,0:PCU2D,6:IFETH1::UP;
0 5 NSEI : 23 ZQRA:BCSU,0:PCU2D,5:IFETH0::UP; ZQRA:BCSU,0:PCU2D,5:IFETH1::UP;
10 5 NSEI : 24 ZQRA:BCSU,10:PCU2D,5:IFETH0::UP; ZQRA:BCSU,10:PCU2D,5:IFETH1::UP;
10 6 NSEI : 25 ZQRA:BCSU,10:PCU2D,6:IFETH0::UP; ZQRA:BCSU,10:PCU2D,6:IFETH1::UP;
8 6 NSEI : 26 ZQRA:BCSU,8:PCU2D,6:IFETH0::UP; ZQRA:BCSU,8:PCU2D,6:IFETH1::UP;
7 6 NSEI : 27 ZQRA:BCSU,7:PCU2D,6:IFETH0::UP; ZQRA:BCSU,7:PCU2D,6:IFETH1::UP;
7 5 NSEI : 28 ZQRA:BCSU,7:PCU2D,5:IFETH0::UP; ZQRA:BCSU,7:PCU2D,5:IFETH1::UP;
5 6 NSEI : 29 ZQRA:BCSU,5:PCU2D,6:IFETH0::UP; ZQRA:BCSU,5:PCU2D,6:IFETH1::UP;
5 5 NSEI : 30 ZQRA:BCSU,5:PCU2D,5:IFETH0::UP; ZQRA:BCSU,5:PCU2D,5:IFETH1::UP;
2 6 NSEI : 31 ZQRA:BCSU,2:PCU2D,6:IFETH0::UP; ZQRA:BCSU,2:PCU2D,6:IFETH1::UP;
2 5 NSEI : 32 ZQRA:BCSU,2:PCU2D,5:IFETH0::UP; ZQRA:BCSU,2:PCU2D,5:IFETH1::UP;
6 6 NSEI : 33 ZQRA:BCSU,6:PCU2D,6:IFETH0::UP; ZQRA:BCSU,6:PCU2D,6:IFETH1::UP;
6 5 NSEI : 34 ZQRA:BCSU,6:PCU2D,5:IFETH0::UP; ZQRA:BCSU,6:PCU2D,5:IFETH1::UP;
3 6 NSEI : 35 ZQRA:BCSU,3:PCU2D,6:IFETH0::UP; ZQRA:BCSU,3:PCU2D,6:IFETH1::UP;
3 5 NSEI : 36 ZQRA:BCSU,3:PCU2D,5:IFETH0::UP; ZQRA:BCSU,3:PCU2D,5:IFETH1::UP;
4 6 NSEI : 37 ZQRA:BCSU,4:PCU2D,6:IFETH0::UP; ZQRA:BCSU,4:PCU2D,6:IFETH1::UP;
4 5 NSEI : 38 ZQRA:BCSU,4:PCU2D,5:IFETH0::UP; ZQRA:BCSU,4:PCU2D,5:IFETH1::UP;
8 5 NSEI : 39 ZQRA:BCSU,8:PCU2D,5:IFETH0::UP; ZQRA:BCSU,8:PCU2D,5:IFETH1::UP;
1 6 NSEI : 40 ZQRA:BCSU,1:PCU2D,6:IFETH0::UP; ZQRA:BCSU,1:PCU2D,6:IFETH1::UP;

NR=3020
ZQRN:BCSU,2:PCU2D,12:IFETH0:"10.32.244.4",:27:::;
ZQRN:BCSU,0:PCU2D,4:IFETH0:"10.32.244.5",:25:::;
ZQRN:BCSU,0:PCU2D,3:IFETH0:"10.32.244.6",:25:::;
ZQRN:BCSU,10:PCU2D,3:IFETH0:"10.32.244.7",:25:::;
ZQRN:BCSU,10:PCU2D,4:IFETH0:"10.32.244.8",:25:::;
ZQRN:BCSU,8:PCU2D,4:IFETH0:"10.32.244.9",:25:::;
ZQRN:BCSU,7:PCU2D,4:IFETH0:"10.32.244.10",:25:::;
ZQRN:BCSU,7:PCU2D,3:IFETH0:"10.32.244.11",:25:::;
ZQRN:BCSU,5:PCU2D,4:IFETH0:"10.32.244.12",:25:::;
ZQRN:BCSU,5:PCU2D,3:IFETH0:"10.32.244.13",:25:::;
ZQRN:BCSU,2:PCU2D,4:IFETH0:"10.32.244.14",:25:::;
ZQRN:BCSU,2:PCU2D,3:IFETH0:"10.32.244.15",:25:::;
ZQRN:BCSU,6:PCU2D,4:IFETH0:"10.32.244.16",:25:::;
ZQRN:BCSU,6:PCU2D,3:IFETH0:"10.32.244.17",:25:::;
ZQRN:BCSU,3:PCU2D,4:IFETH0:"10.32.244.18",:25:::;
ZQRN:BCSU,3:PCU2D,3:IFETH0:"10.32.244.19",:25:::;
ZQRN:BCSU,4:PCU2D,4:IFETH0:"10.32.244.20",:25:::;
ZQRN:BCSU,4:PCU2D,3:IFETH0:"10.32.244.21",:25:::;
ZQRN:BCSU,8:PCU2D,3:IFETH0:"10.32.244.22",:25:::;
ZQRN:BCSU,1:PCU2D,4:IFETH0:"10.32.244.23",:25:::;
ZQRN:BCSU,1:PCU2D,5:IFETH0:"10.32.244.24",:25:::;
ZQRN:BCSU,0:PCU2D,6:IFETH0:"10.32.244.25",:25:::;
ZQRN:BCSU,0:PCU2D,5:IFETH0:"10.32.244.26",:25:::;
ZQRN:BCSU,10:PCU2D,5:IFETH0:"10.32.244.27",:25:::;
ZQRN:BCSU,10:PCU2D,6:IFETH0:"10.32.244.28",:25:::;
ZQRN:BCSU,8:PCU2D,6:IFETH0:"10.32.244.29",:25:::;
ZQRN:BCSU,7:PCU2D,6:IFETH0:"10.32.244.30",:25:::;
ZQRN:BCSU,7:PCU2D,5:IFETH0:"10.32.244.31",:25:::;
ZQRN:BCSU,5:PCU2D,6:IFETH0:"10.32.244.32",:25:::;
ZQRN:BCSU,5:PCU2D,5:IFETH0:"10.32.244.33",:25:::;
ZQRN:BCSU,2:PCU2D,6:IFETH0:"10.32.244.34",:25:::;
ZQRN:BCSU,2:PCU2D,5:IFETH0:"10.32.244.35",:25:::;
ZQRN:BCSU,6:PCU2D,6:IFETH0:"10.32.244.36",:25:::;
ZQRN:BCSU,6:PCU2D,5:IFETH0:"10.32.244.37",:25:::;
ZQRN:BCSU,3:PCU2D,6:IFETH0:"10.32.244.38",:25:::;
ZQRN:BCSU,3:PCU2D,5:IFETH0:"10.32.244.39",:25:::;
ZQRN:BCSU,4:PCU2D,6:IFETH0:"10.32.244.40",:25:::;
ZQRN:BCSU,4:PCU2D,5:IFETH0:"10.32.244.41",:25:::;
ZQRN:BCSU,8:PCU2D,5:IFETH0:"10.32.244.42",:25:::;
ZQRN:BCSU,1:PCU2D,6:IFETH0:"10.32.244.43",:25:::;

ZQRI--IP

ZQRN:BCSU,1:PCU2D,5:IFETH0:"10.32.254.20,:27:::;"
ZQRN:BCSU,1:PCU2D,6:IFETH0:10.32.254.21,:27:::;
ZQRN:BCSU,2:PCU2D,12:IFETH1:"10.32.244.4",:27:::; ZQKC:BCSU,2:PCU2D,12::"10.188.52.65"::;
ZQRN:BCSU,0:PCU2D,4:IFETH1:"10.32.244.5",:25:::; ZQKC:BCSU,0:PCU2D,4::"10.32.244.1"::;
ZQRN:BCSU,0:PCU2D,3:IFETH1:"10.32.244.6",:25:::; ZQKC:BCSU,0:PCU2D,3::"10.32.244.1"::;
ZQRN:BCSU,10:PCU2D,3:IFETH1:"10.32.244.7",:25:::; ZQKC:BCSU,10:PCU2D,3::"10.32.244.1"::;
ZQRN:BCSU,10:PCU2D,4:IFETH1:"10.32.244.8",:25:::; ZQKC:BCSU,10:PCU2D,4::"10.32.244.1"::;
ZQRN:BCSU,8:PCU2D,4:IFETH1:"10.32.244.9",:25:::; ZQKC:BCSU,8:PCU2D,4::"10.32.244.1"::;
ZQRN:BCSU,7:PCU2D,4:IFETH1:"10.32.244.10",:25:::; ZQKC:BCSU,7:PCU2D,4::"10.32.244.1"::;
ZQRN:BCSU,7:PCU2D,3:IFETH1:"10.32.244.11",:25:::; ZQKC:BCSU,7:PCU2D,3::"10.32.244.1"::;
ZQRN:BCSU,5:PCU2D,4:IFETH1:"10.32.244.12",:25:::; ZQKC:BCSU,5:PCU2D,4::"10.32.244.1"::;
ZQRN:BCSU,5:PCU2D,3:IFETH1:"10.32.244.13",:25:::; ZQKC:BCSU,5:PCU2D,3::"10.32.244.1"::;
ZQRN:BCSU,2:PCU2D,4:IFETH1:"10.32.244.14",:25:::; ZQKC:BCSU,2:PCU2D,4::"10.32.244.1"::;
ZQRN:BCSU,2:PCU2D,3:IFETH1:"10.32.244.15",:25:::; ZQKC:BCSU,2:PCU2D,3::"10.32.244.1"::;
ZQRN:BCSU,6:PCU2D,4:IFETH1:"10.32.244.16",:25:::; ZQKC:BCSU,6:PCU2D,4::"10.32.244.1"::;
ZQRN:BCSU,6:PCU2D,3:IFETH1:"10.32.244.17",:25:::; ZQKC:BCSU,6:PCU2D,3::"10.32.244.1"::;
ZQRN:BCSU,3:PCU2D,4:IFETH1:"10.32.244.18",:25:::; ZQKC:BCSU,3:PCU2D,4::"10.32.244.1"::;
ZQRN:BCSU,3:PCU2D,3:IFETH1:"10.32.244.19",:25:::; ZQKC:BCSU,3:PCU2D,3::"10.32.244.1"::;
ZQRN:BCSU,4:PCU2D,4:IFETH1:"10.32.244.20",:25:::; ZQKC:BCSU,4:PCU2D,4::"10.32.244.1"::;
ZQRN:BCSU,4:PCU2D,3:IFETH1:"10.32.244.21",:25:::; ZQKC:BCSU,4:PCU2D,3::"10.32.244.1"::;
ZQRN:BCSU,8:PCU2D,3:IFETH1:"10.32.244.22",:25:::; ZQKC:BCSU,8:PCU2D,3::"10.32.244.1"::;
ZQRN:BCSU,1:PCU2D,4:IFETH1:"10.32.244.23",:25:::; ZQKC:BCSU,1:PCU2D,4::"10.32.244.1"::;
ZQRN:BCSU,1:PCU2D,5:IFETH1:"10.32.244.24",:25:::; ZQKC:BCSU,1:PCU2D,5::"10.32.244.1"::;
ZQRN:BCSU,0:PCU2D,6:IFETH1:"10.32.244.25",:25:::; ZQKC:BCSU,0:PCU2D,6::"10.32.244.1"::;
ZQRN:BCSU,0:PCU2D,5:IFETH1:"10.32.244.26",:25:::; ZQKC:BCSU,0:PCU2D,5::"10.32.244.1"::;
ZQRN:BCSU,10:PCU2D,5:IFETH1:"10.32.244.27",:25:::; ZQKC:BCSU,10:PCU2D,5::"10.32.244.1"::;
ZQRN:BCSU,10:PCU2D,6:IFETH1:"10.32.244.28",:25:::; ZQKC:BCSU,10:PCU2D,6::"10.32.244.1"::;
ZQRN:BCSU,8:PCU2D,6:IFETH1:"10.32.244.29",:25:::; ZQKC:BCSU,8:PCU2D,6::"10.32.244.1"::;
ZQRN:BCSU,7:PCU2D,6:IFETH1:"10.32.244.30",:25:::; ZQKC:BCSU,7:PCU2D,6::"10.32.244.1"::;
ZQRN:BCSU,7:PCU2D,5:IFETH1:"10.32.244.31",:25:::; ZQKC:BCSU,7:PCU2D,5::"10.32.244.1"::;
ZQRN:BCSU,5:PCU2D,6:IFETH1:"10.32.244.32",:25:::; ZQKC:BCSU,5:PCU2D,6::"10.32.244.1"::;
ZQRN:BCSU,5:PCU2D,5:IFETH1:"10.32.244.33",:25:::; ZQKC:BCSU,5:PCU2D,5::"10.32.244.1"::;
ZQRN:BCSU,2:PCU2D,6:IFETH1:"10.32.244.34",:25:::; ZQKC:BCSU,2:PCU2D,6::"10.32.244.1"::;
ZQRN:BCSU,2:PCU2D,5:IFETH1:"10.32.244.35",:25:::; ZQKC:BCSU,2:PCU2D,5::"10.32.244.1"::;
ZQRN:BCSU,6:PCU2D,6:IFETH1:"10.32.244.36",:25:::; ZQKC:BCSU,6:PCU2D,6::"10.32.244.1"::;
ZQRN:BCSU,6:PCU2D,5:IFETH1:"10.32.244.37",:25:::; ZQKC:BCSU,6:PCU2D,5::"10.32.244.1"::;
ZQRN:BCSU,3:PCU2D,6:IFETH1:"10.32.244.38",:25:::; ZQKC:BCSU,3:PCU2D,6::"10.32.244.1"::;
ZQRN:BCSU,3:PCU2D,5:IFETH1:"10.32.244.39",:25:::; ZQKC:BCSU,3:PCU2D,5::"10.32.244.1"::;
ZQRN:BCSU,4:PCU2D,6:IFETH1:"10.32.244.40",:25:::; ZQKC:BCSU,4:PCU2D,6::"10.32.244.1"::;
ZQRN:BCSU,4:PCU2D,5:IFETH1:"10.32.244.41",:25:::; ZQKC:BCSU,4:PCU2D,5::"10.32.244.1"::;
ZQRN:BCSU,8:PCU2D,5:IFETH1:"10.32.244.42",:25:::; ZQKC:BCSU,8:PCU2D,5::"10.32.244.1"::;
