0% found this document useful (0 votes)
53 views

B3 Shutdown Joint Tracking

The document reports on maintenance works done on Boiler #3 on May 27, 2018. It provides a status report on radiographic testing of tube joints in the boiler, listing the joint number, material specifications, welding details, testing dates and results. The majority of joints received acceptable results on initial and follow-up testing, with a few requiring re-testing before being cleared. Post-weld heat treatment was completed on all joints by June 18, 2018.

Uploaded by

ASHIL PRABHAKAR
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
53 views

B3 Shutdown Joint Tracking

The document reports on maintenance works done on Boiler #3 on May 27, 2018. It provides a status report on radiographic testing of tube joints in the boiler, listing the joint number, material specifications, welding details, testing dates and results. The majority of joints received acceptable results on initial and follow-up testing, with a few requiring re-testing before being cleared. Post-weld heat treatment was completed on all joints by June 18, 2018.

Uploaded by

ASHIL PRABHAKAR
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as XLSX, PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 10

Boiler # 3: Maintenance Works ( 27.05.

2018 )

Boiler : Tube Joint Status Report


Date
Job Radiographic Testing Status
Specification/Identifi Tube Material Dia Thick.
Sl no

Joint No# Welder ID 1st 2nd PWHT Status


(mm) (mm)
cation Date Result Date Result
SH3 - INLET
1 B3-SH3-IN-38/2 X20CrMoV 1 2 1 31.8 6.3 J1 A 04/06/18 Acc. - - 15/06/18
2 B3-SH3-IN-38/2 X20CrMoV 1 2 1 31.8 6.3 J2 U 04/06/18 R.S 06/06/18 Acc. 15/06/18
3 B3-SH3-IN-39/2 X20CrMoV 1 2 1 31.8 6.3 J1 A 04/06/18 Acc. - - 15/06/18
4 B3-SH3-IN-39/2 X20CrMoV 1 2 1 31.8 6.3 J2 U 04/06/18 Acc. - - 15/06/18
5 B3-SH3-IN-40/2 X20CrMoV 1 2 1 31.8 6.3 J1 M 04/06/18 Acc. - - 15/06/18
6 B3-SH3-IN-40/2 X20CrMoV 1 2 1 31.8 6.3 J2 M 04/06/18 Acc. - - 15/06/18
7 B3-SH3-IN-41/2 X20CrMoV 1 2 1 31.8 6.3 J1 A 06/06/18 Acc. - - 15/06/18
8 B3-SH3-IN-41/2 X20CrMoV 1 2 1 31.8 6.3 J2 K 06/06/18 Acc. - - 15/06/18
9 B3-SH3-IN-42/2 X20CrMoV 1 2 1 31.8 6.3 J1 K 06/06/18 Acc. - - 15/06/18
10 B3-SH3-IN-42/2 X20CrMoV 1 2 1 31.8 6.3 J2 K 06/06/18 Acc. - - 15/06/18
11 B3-SH3-IN-49/2 X20CrMoV 1 2 1 31.8 6.3 J1 K 10/06/18 Acc. - - 15/06/18
12 B3-SH3-IN-49/2 X20CrMoV 1 2 1 31.8 6.3 J2 A 10/06/18 R.S - - 15/06/18
13 B3-SH3-IN-50/2 X20CrMoV 1 2 1 31.8 6.3 J1 U 10/06/18 Acc. - - 16/06/18
14 B3-SH3-IN-50/2 X20CrMoV 1 2 1 31.8 6.3 J2 A 10/06/18 Acc. - - 16/06/18
15 B3-SH3-IN-51/2 X20CrMoV 1 2 1 31.8 6.3 J1 K 10/06/18 Acc. - - 16/06/18
16 B3-SH3-IN-51/2 X20CrMoV 1 2 1 31.8 6.3 J2 M 10/06/18 Acc. - - 16/06/18
17 B3-SH3-IN-52/2 X20CrMoV 1 2 1 31.8 6.3 J1 K 10/06/18 Acc. - - 16/06/18
18 B3-SH3-IN-52/2 X20CrMoV 1 2 1 31.8 6.3 J2 K 10/06/18 R.S 12/06/18 Acc. 16/06/18
19 B3-SH3-IN-53/2 X20CrMoV 1 2 1 31.8 6.3 J1 K 10/06/18 Acc. - - 16/06/18
20 B3-SH3-IN-53/2 X20CrMoV 1 2 1 31.8 6.3 J2 K 10/06/18 R.S - - 16/06/18
21 B3-SH3-IN-45/2 X20CrMoV 1 2 1 31.8 6.3 J1 A 13/06/18 Acc. - - 15/06/18
22 B3-SH3-IN-45/2 X20CrMoV 1 2 1 31.8 6.3 J2 K 12/06/18 Acc. - - 15/06/18
23 B3-SH3-IN-46/2 X20CrMoV 1 2 1 31.8 6.3 J1 U 12/06/18 Acc. - - 15/06/18
24 B3-SH3-IN-46/2 X20CrMoV 1 2 1 31.8 6.3 J2 K 12/06/18 Acc. - - 15/06/18
25 B3-SH3-IN-47/2 X20CrMoV 1 2 1 31.8 6.3 J1 U 12/06/18 Acc. - - 15/06/18
26 B3-SH3-IN-47/2 X20CrMoV 1 2 1 31.8 6.3 J2 A 12/06/18 Acc. - - 15/06/18
Al-Dhow Engineering Boiler : Tube Welding Summary 1 / 10
27 B3-SH3-IN-38/1 X20CrMoV 1 2 1 31.8 6.3 J1 A 12/06/18 Acc. - - 17/06/18
28 B3-SH3-IN-38/1 X20CrMoV 1 2 1 31.8 6.3 J2 A 13/06/18 Acc. - - 17/06/18
29 B3-SH3-IN-39/1 X20CrMoV 1 2 1 31.8 6.3 J1 A 12/06/18 Acc. - - 17/06/18
30 B3-SH3-IN-39/1 X20CrMoV 1 2 1 31.8 6.3 J2 A 13/06/18 Acc. - - 17/06/18
31 B3-SH3-IN-40/1 X20CrMoV 1 2 1 31.8 6.3 J1 K 12/06/18 Acc. - - 17/06/18
32 B3-SH3-IN-40/1 X20CrMoV 1 2 1 31.8 6.3 J2 A 13/06/18 Acc. - - 17/06/18
33 B3-SH3-IN-41/1 X20CrMoV 1 2 1 31.8 6.3 J1 K 12/06/18 Acc. - - 17/06/18
34 B3-SH3-IN-41/1 X20CrMoV 1 2 1 31.8 6.3 J2 K 12/06/18 Acc. - - 17/06/18
35 B3-SH3-IN-42/1 X20CrMoV 1 2 1 31.8 6.3 J1 A 10/06/18 Acc. - - 17/06/18
36 B3-SH3-IN-42/1 X20CrMoV 1 2 1 31.8 6.3 J2 A 10/06/18 Acc. - - 17/06/18
37 B3-SH3-IN-49/1 X20CrMoV 1 2 1 31.8 6.3 J1 U 12/06/18 Acc. - - 16/06/18
38 B3-SH3-IN-49/1 X20CrMoV 1 2 1 31.8 6.3 J2 M 13/06/18 Acc. - - 16/06/18
39 B3-SH3-IN-50/1 X20CrMoV 1 2 1 31.8 6.3 J1 U 13/06/18 Acc. - - 16/06/18
40 B3-SH3-IN-50/1 X20CrMoV 1 2 1 31.8 6.3 J2 K 13/06/18 Acc. - - 16/06/18
41 B3-SH3-IN-51/1 X20CrMoV 1 2 1 31.8 6.3 J1 A 12/06/18 Acc. - - 16/06/18
42 B3-SH3-IN-51/1 X20CrMoV 1 2 1 31.8 6.3 J2 S 13/06/18 Acc. - - 16/06/18
43 B3-SH3-IN-52/1 X20CrMoV 1 2 1 31.8 6.3 J1 A 12/06/18 Acc. - - 16/06/18
44 B3-SH3-IN-52/1 X20CrMoV 1 2 1 31.8 6.3 J2 A 12/06/18 Acc. - - 16/06/18
45 B3-SH3-IN-53/1 X20CrMoV 1 2 1 31.8 6.3 J1 A 12/06/18 Acc. - - 16/06/18
46 B3-SH3-IN-53/1 X20CrMoV 1 2 1 31.8 6.3 J2 A 12/06/18 R.S - - 16/06/18
47 B3-SH3-IN-45/1 X20CrMoV 1 2 1 31.8 6.3 J1 U 12/06/18 Acc. - - 17/06/18
48 B3-SH3-IN-45/1 X20CrMoV 1 2 1 31.8 6.3 J2 M 13/06/18 Acc. - - 17/06/18
49 B3-SH3-IN-46/1 X20CrMoV 1 2 1 31.8 6.3 J1 U 12/06/18 Acc. - - 17/06/18
50 B3-SH3-IN-46/1 X20CrMoV 1 2 1 31.8 6.3 J2 U 13/06/18 R.S - - 17/06/18
51 B3-SH3-IN-47/1 X20CrMoV 1 2 1 31.8 6.3 J1 U 13/06/18 Acc. - - 16/06/18
52 B3-SH3-IN-47/1 X20CrMoV 1 2 1 31.8 6.3 J2 M 13/06/18 Acc. - - 16/06/18
53 B3-SH3-IN-66/1 X20CrMoV 1 2 1 31.8 6.3 J1 A 12/06/18 Acc. - - 16/06/18
54 B3-SH3-IN-66/1 X20CrMoV 1 2 1 31.8 6.3 J2 A 12/06/18 Acc. - - 16/06/18
55 B3-SH3-IN-68/1 X20CrMoV 1 2 1 31.8 6.3 J1 A 12/06/18 Acc. - - 16/06/18
56 B3-SH3-IN-68/1 X20CrMoV 1 2 1 31.8 6.3 J2 U 12/06/18 Acc. - - 16/06/18
SH3 - OUTLET 31.8
1 B3-SH3-OL-21/2 X20CrMoV 1 2 1 31.8 6.3 J1 U 10/06/18 Acc. - - 18/06/18
2 B3-SH3-OL-21/2 X20CrMoV 1 2 1 31.8 6.3 J2 U 10/06/18 Acc. - - 18/06/18
3 B3-SH3-OL-22/2 X20CrMoV 1 2 1 31.8 6.3 J1 U 10/06/18 Acc. - - 18/06/18

Al-Dhow Engineering Boiler : Tube Welding Summary 2 / 10


4 B3-SH3-OL-22/2 X20CrMoV 1 2 1 31.8 6.3 J2 U 10/06/18 Acc. - - 18/06/18
5 B3-SH3-OL-22/1 X20CrMoV 1 2 1 31.8 6.3 J1 U 18/06/18 Acc. - - 18/06/18
6 B3-SH3-OL-22/1 X20CrMoV 1 2 1 31.8 6.3 J2 K 18/06/18 Acc. - - 18/06/18
7 B3-SH3-OL-21/1 X20CrMoV 1 2 1 31.8 6.3 J1 U 18/06/18 Acc. - - 18/06/18
8 B3-SH3-OL-21/1 X20CrMoV 1 2 1 31.8 6.3 J2 K 18/06/18 Acc. - - 18/06/18
9 B3-SH3-OL-11/1 X20CrMoV 1 2 1 31.8 6.3 J1 U 13/06/18 Acc. - - 18/06/18
10 B3-SH3-OL-11/1 X20CrMoV 1 2 1 31.8 6.3 J2 A 18/06/18 Acc. - - 18/06/18
11 B3-SH3-OL-12/1 X20CrMoV 1 2 1 31.8 6.3 J1 U 13/06/18 Acc. - - 18/06/18
12 B3-SH3-OL-12/1 X20CrMoV 1 2 1 31.8 6.3 J2 A 18/06/18 Acc. - - 18/06/18
13 B3-SH3-OL-13/1 X20CrMoV 1 2 1 31.8 6.3 J1 A 13/06/18 Acc. - - 18/06/18

Al-Dhow Engineering Boiler : Tube Welding Summary 3 / 10


14 B3-SH3-OL-13/1 X20CrMoV 1 2 1 31.8 6.3 J2 A 14/06/18 Acc. - - 18/06/18
15 B3-SH3-OL-15/1 X20CrMoV 1 2 1 31.8 6.3 J1 A 13/06/18 Acc. - - 18/06/18
16 B3-SH3-OL-15/1 X20CrMoV 1 2 1 31.8 6.3 J2 U 18/06/18 Acc. - - 18/06/18
17 B3-SH3-OL-16/1 X20CrMoV 1 2 1 31.8 6.3 J1 A 13/06/18 Acc. - - 18/06/18
18 B3-SH3-OL-16/1 X20CrMoV 1 2 1 31.8 6.3 J2 K 18/06/18 Acc. - - 18/06/18
19 B3-SH3-OL-17/1 X20CrMoV 1 2 1 31.8 6.3 J1 U 18/06/18 Acc. - - 18/06/18
20 B3-SH3-OL-17/1 X20CrMoV 1 2 1 31.8 6.3 J2 A 18/06/18 Acc. - - 18/06/18
21 B3-SH3-OL-18/1 X20CrMoV 1 2 1 31.8 6.3 J1 U 18/06/18 Acc. - - 18/06/18
22 B3-SH3-OL-18/1 X20CrMoV 1 2 1 31.8 6.3 J2 K 18/06/18 Acc. - - 18/06/18
23 B3-SH3-OL-19/1 X20CrMoV 1 2 1 31.8 6.3 J1 U 18/06/18 Acc. - - 18/06/18
24 B3-SH3-OL-19/1 X20CrMoV 1 2 1 31.8 6.3 J2 K 18/06/18 Acc. - - 18/06/18
25 B3-SH3-OL-20/1 X20CrMoV 1 2 1 31.8 6.3 J1 A 18/06/18 Acc. - - 18/06/18
26 B3-SH3-OL-20/1 X20CrMoV 1 2 1 31.8 6.3 J2 K 18/06/18 Acc. - - 18/06/18
27 B3-SH3-OL-46/1 X20CrMoV 1 2 1 31.8 6.3 J1 U 13/06/18 Acc. - - 18/06/18
28 B3-SH3-OL-46/1 X20CrMoV 1 2 1 31.8 6.3 J2 A 13/06/18 Acc. - - 18/06/18
29 B3-SH3-OL-23/1 X20CrMoV 1 2 1 31.8 6.3 J1 K - - - - 18/06/18
30 B3-SH3-OL-23/1 X20CrMoV 1 2 1 31.8 6.3 J2 K - - - - 18/06/18
RH-2
1 B3-RH2-IN-8/7 X20CrMoV 1 2 1 44.5 4 J1 K - - - -
2 B3-RH2-IN-8/7 X20CrMoV 1 2 1 44.5 4 J2 M - - - - -
3 B3-RH2-OUT-8/7 X20CrMoV 1 2 1 44.5 4 J1 K - - - - -
4 B3-RH2-OUT-8/7 X20CrMoV 1 2 1 44.5 4 J2 M - - - - -
5 B3-RH2-OUT-20/7 X20CrMoV 1 2 1 44.5 4 J1 K - - - - -
6 B3-RH2-OUT-20/7 X20CrMoV 1 2 1 44.5 4 J2 M - - - - -
7 B3-RH2-OUT-47/6 X20CrMoV 1 2 1 44.5 4 J1 K - - - - -
8 B3-RH2-OUT-47/6 X20CrMoV 1 2 1 44.5 4 J2 M - - - - -

Welder ID : Abbreviations A- Ansari K-Kamalesh U-Umesh U.P-Upendra M-Mani R-Rajendra

Al-Dhow Engineering Boiler : Tube Welding Summary 4 / 10


Boiler # 3: Maintenance Works ( 27.05.2018 )
Date
Boiler : Tube Joint Status Report

Radiographic Testing
Welding Status PWHT Status
Summary Total Status Remarks
Qty % Qty % Qty %
SH3 INLET 56 56 100.0% 56 100.0% 56 100.0%

SH3 OUTLET 30 30 100.0% 28 93.3% 30 100.0%

RH2 8 8 100.0% Nil Nil Nil Nil

Total 94 94 84 86
Note#1 : SH3 Inlet Joints - 4 Numbers of Re-Shoot has not taken due to time limitation; And which shall be carried out during Annual Outage or as per earliest convenience

Note#2 : SH3 Outlet Joints - 2 Joints ( for Tube#23 ) has not taken RT due to time limitation; And which shall be carried out during Annual Outage or as per earliest convenience

Note#3 : RH2 Joints , Radiography and PWHT was not carried out due to Access restriction.

Prepared By Verified By Accepted by


Boiler Engineer Site Engineer MEW Engineer

________________________________ ________________________________ ________________________________

Al-Dhow Engineering Boiler : Tube Welding Summary 5 / 10


ntenance Works ( 27.05.2018 )

21.06.2018

Remarks

Al-Dhow Engineering Boiler : Tube Welding Summary 6 / 10


Al-Dhow Engineering Boiler : Tube Welding Summary 7 / 10
Al-Dhow Engineering Boiler : Tube Welding Summary 8 / 10
Al-Dhow Engineering Boiler : Tube Welding Summary 9 / 10
ntenance Works ( 27.05.2018 )
21.06.2018

Remarks

mitation; And which shall be carried out during Annual Outage or as per earliest convenience

me limitation; And which shall be carried out during Annual Outage or as per earliest convenience

s restriction.

Al-Dhow Engineering Boiler : Tube Welding Summary 10 / 10

You might also like